आज जीएसटी की नई दरें लागू, देखें क्या हुआ सस्ता और क्या महंगा?

https://www.facebook.com/national24x7offical
National 24×7 न्यूज़ चैनल को like, subscribe ,share और follow फॉलो करेंं
नई दिल्ली : शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व पर देशभर में मां दुर्गा की आराधना के साथ एक और खुशहाल शुरुआत हो रही है, जीएसटी बचत उत्सव! आज से लागू हो चुके जीएसटी रिफॉर्म्स से रोजमर्रा की जरूरतों जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स, एसी, फ्रिज, कार-बाइक्स और कई अन्य वस्तुओं के दामों में भारी कमी आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में इसकी घोषणा की थी, जबकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहले ही पुष्टि कर दी थी कि 22 सितंबर से ये सुधार पूरे देश में लागू हो गई हैं।
जीएसटी 2.0 के तहत अब केवल दो मुख्य स्लैब रह गए हैं – 5% और 18% – जबकि लग्जरी और सिन गुड्स पर 40% तक की दर लागू होगी। इससे आम आदमी को सालाना 2.5 लाख करोड़ रुपये की बचत होने का अनुमान है। नवरात्रि, दिवाली और छठ जैसे त्योहारों से पहले यह कदम उपभोक्ताओं के लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि खाद्य पदार्थों से लेकर घरेलू सामान तक सब सस्ता हो गया है। हालांकि, कुछ विलासिता की वस्तुएं महंगी भी हुई हैं।
जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक के निर्णयों के आधार पर ये बदलाव लागू हुए हैं, जो कर संरचना को सरल बनाने, उल्टे कर ढांचे को ठीक करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हैं। आइए, सिलसिलेवार देखें कि किन वस्तुओं के दाम कम हुए और किनके बढ़े।
जीरो जीएसटी वाली वस्तुएं
मोदी सरकार ने कई आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी को पूरी तरह शून्य कर दिया है, खासकर खाद्य और दैनिक उपयोग की चीजों पर। इससे गरीब और मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी।
सामान | पहले जीएसटी दरें | वर्तमान दरें |
---|---|---|
पिज्जा ब्रेड, खाखरा, चपाती, रोटी | 5% | जीरो |
इरेजर | 5% | जीरो |
मैप, ग्लोब, चार्ट | 12% | जीरो |
प्रैक्टिस बुक, नोटबुक | 12% और 5% | जीरो |
हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस | 18% | जीरो |
दुर्लभ औषधियां | 5% या 12% | जीरो |
खाद्य सामग्री: रसोई का खर्च 50% तक कम
खाने-पीने की चीजों पर जीएसटी दरों में भारी कटौती से घरेलू बजट में राहत।
सामान | पहले जीएसटी दरें | वर्तमान दरें |
---|---|---|
वनस्पति वसा/ तेल | 12% | 5% |
मोम | 18% | 5% |
मांस, मछली, फूड प्रोडक्ट | 12% | 5% |
डेयरी उत्पाद (मक्खन, घी, पनीर) | 12% | 5% |
सोया दूध | 12% | 5% |
चीनी | 12% से 18% | 5% |
चॉकलेट, कोको पाउडर | 18% | 5% |
पास्ता, कॉर्न फ्लेक्स, नूडल्स, बिस्किट | 12% | 5% |
जैम, जेली, मुरब्बा, मेवे, सूखे मेवे | 12% | 5% |
फलों का रस, नारियल पानी | 12% | 5% |
पौधे-आधारित दूध, फलों के गूदे से बनी ड्रिंक्स | 12% और 18% | 5% |
दैनिक उपयोग के सामान
व्यक्तिगत देखभाल और घरेलू वस्तुओं पर दरें घटकर 5% पर आ गईं।
सामान | पहले जीएसटी दरें | वर्तमान दरें |
---|---|---|
हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, टैल्कम पाउडर | 18% | 5% |
टॉयलेट सोप | 18% | 5% |
शेविंग क्रीम, लोशन, आफ्टर शेव लोशन | 18% | 5% |
सामान्य टेबलवेयर/किचनवेयर | 12% | 5% |
मोमबत्तियां | 12% | 5% |
छाते और संबंधित सामान | 12% | 5% |
सिलाई और सुइयां | 12% | 5% |
सिलाई मशीनें और संबंधित पुर्जे | 12% | 5% |
कपास, जूट से बने हैंडबैग | 12% | 5% |
नवजात बच्चों के लिए नैपकिन और डायपर | 12% | 5% |
बांस, बेंत से बने फर्नीचर | 12% | 5% |
दूध के डिब्बे | 12% | 5% |
पेंसिल, शार्पनर, चॉक | 12% | 5% |
ब्यूटी पार्लर सेवा | 18% | 5% |
जॉब वर्क, छाता, छपाई, चमड़ा | 12% | 5% |
7,500 से कम होटल का किराया | 12% | 5% |
मूवी टिकट 100 रुपये से कम | 12% | 5% |
इलेक्ट्रॉनिक्स: एसी-टीवी सस्ते, लेकिन सावधानी बरतें
उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स पर 28% से 18% की कटौती से त्योहारी खरीदारी में उछाल की उम्मीद।
सामान | पहले जीएसटी दरें | वर्तमान दरें |
---|---|---|
एयर कंडीशनर | 28% | 18% |
बर्तन धोने की मशीनें | 28% | 18% |
टीवी (एलईडी, एलसीडी), मॉनिटर, प्रोजेक्टर | 28% | 18% |
कृषि क्षेत्र: किसानों के लिए राहत पैकेज
कृषि उपकरणों पर दरें घटकर 5% पर सेटल।
सामान | पहले जीएसटी दरें | वर्तमान दरें |
---|---|---|
ट्रैक्टर (1800 CC से अधिक क्षमता वाले) | 12% | 5% |
पिछली ट्रैक्टर टायर/ट्यूब | 18% | 5% |
मिट्टी/कटाई/थ्रेसिंग के लिए मशीनरी | 12% | 5% |
कम्पोस्टिंग मशीनें | 12% | 5% |
स्प्रिंकलर/ड्रिप सिंचाई/लॉन/स्पोर्टस रोलर्स | 12% | 5% |
जैव-कीटनाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व | 12% | 5% |
पंप | 28% | 5% |
ट्रैक्टरों के लिए हाइड्रोलिक पंप | 18% | 5% |
स्वास्थ्य क्षेत्र: दवाओं और उपकरण सस्ते
चिकित्सा सेवाओं पर छूट से हेल्थकेयर अधिक सुलभ।
सामान | पहले जीएसटी दरें | वर्तमान दरें |
---|---|---|
थर्मामीटर, डायग्नोस्टिक किट | 12% और 18% | 5% |
रक्त ग्लूकोज मॉनिटर | 12% | 5% |
मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड | 12% | 5% |
चश्मा | 12% | 5% |
मेडिकल/सर्जिकल रबर के दस्ताने | 12% | 5% |
कई दवाएं | 12% | 5% या जीरो |
ऑटो सेक्टर: कार-बाइक सस्ती, बड़ी गाड़ियां महंगी
छोटी वाहनों पर राहत, एसयूवी पर बढ़ोतरी।
सामान | पहले जीएसटी दरें | वर्तमान दरें |
---|---|---|
टायर | 28% | 18% |
मोटर वाहन (छोटी कारें) | 29% (28% जीएसटी + 1% सेस) | 18% |
मोटरसाइकिलें 350 CC से छोटी | 28% | 18% |
बड़ी कार व एसयूवी | 50% (28% जीएसटी + 22% सेस) | 40% |
रोइंग बोट/डोंगी | 28% | 18% |
साइकिलें और गैर मोटर-तिपहिया वाहन | 12% | 5% |
पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड कारें | 28% | 18% |
डीजल और डीजल हाइब्रिड कारें | 28% | 18% |
तिपहिया वाहन | 28% | 18% |
मोटरसाइकिल (350 सीसी तक) | 28% | 18% |
माल परिवहन के लिए गाड़ियां | 28% | 18% |
छोटी कार | 29% (28% जीएसटी + 1% सेस) | 18% |
मिडिल साइज कार | 43% (28% जीएसटी + 15% सेस) | 40% |
कपड़े: सस्ते परिधान, महंगे डिजाइनर
आम कपड़ों पर 5%, महंगे पर 18%।
सामान | पहले जीएसटी दरें | वर्तमान दरें |
---|---|---|
सिंथेटिक धागे, बिना बुने कपड़े, सिलाई धागा, स्टेपल फाइबर | 12% और 18% | 5% |
परिधान, रेडिमेड (2,500 से अधिक नहीं) | 12% | 5% |
परिधान, रेडिमेड (2,500 से अधिक) | 12% | 18% |
ईंट-पत्थर सस्ते
निर्माण सामग्री में मिश्रित प्रभाव।
सामान | पहले जीएसटी दरें | वर्तमान दरें |
---|---|---|
टाइल्स, ईंटें, पत्थर जड़ाने से संबंधित काम | 12% | 5% |
पोर्टलैंड, स्लैग, हाइड्रोलिक सीमेंट | 28% | 18% |
स्वास्थ्य के लिए सख्ती
ये वस्तुएं अब 40% तक महंगी।
सामान | पहले जीएसटी दरें | वर्तमान दरें |
---|---|---|
सिगार, सिगरेट, तंबाकू उत्पाद | 28% | 40% |
बीड़ी (हाथ से बनी) | 28% | 18% |
कार्बोनेटेड पेय, स्वादयुक्त पेय, कैफीनयुक्त पेय | 28% | 40% |
कैसिनो, रेस क्लब, सट्टेबाजी, जुआ | 28% | 40% |
क्रिकेट मैच टिकट | 12% | 18% |
नवरात्रि के दौरान पूजा सामग्री, मूर्तियां और दैनिक खरीदारी सस्ती होने से उत्सव की रौनक बढ़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “ये सुधार न केवल जेब हल्की करेंगे, बल्कि आत्मनिर्भर भारत को मजबूत बनाएंगे।” वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये बदलाव 22 सितंबर से ही लागू हैं, और ई-वे बिल जैसी प्रक्रियाओं में कोई बदलाव नहीं।
उपभोक्ता सतर्क रहें: पुराने स्टॉक पर नई दरें लागू होंगी, लेकिन पहले जारी ई-वे बिल वैध रहेंगे। यह जीएसटी क्रांति न केवल अर्थव्यवस्था को गति देगी, बल्कि त्योहारों को और यादगार बनाएगी। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक जीएसटी पोर्टल देखें।